会社概要
基本情報
商号 | 株式会社日成ストマック・トーキョー | ||
---|---|---|---|
資本金 | 2,000万円 | ||
設立日 | 昭和51年5月 | ||
所在地 | 本社・本社工場 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3-17-15 TEL 03-5676-0555(代) FAX 03-5676-0559 |
|
篠崎工場 | 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-60-2 TEL 03-3698-0417 |
||
事業内容 |
|
||
許可一覧 | 産廃情報ネット |
外観
施設概要
(株)日成ストマック・トーキョー本社工場
施設所在地 | 〒134-0084東京都江戸川区東葛西3-17-15 | |
---|---|---|
処理方式 | 破砕施設 | |
処理能力 | 産業廃棄物 | 総量 345t/日 金属等の混合物の破砕245t/日(廃プラ除く) 廃プラの破砕60.5t/日(廃プラのみ) 廃プラの圧縮梱包65.9t/日 |
一般廃棄物 | 普通ごみの破砕154.1t/日 | |
構造 | 鉄骨造3F 敷地面積 3716.29m2 建築面積 1996.52m2 延べ床面積 3,849.66m2 |
|
設備概要 | 振動ふるい機、磁選機、破砕機、回転型ふるい機、風力選別・振動スクリーン、精選機、圧縮梱包機、2軸式破砕機、大型バグフィルター | |
施設外観 | ![]() |
地図
(株)日成ストマック・トーキョー篠崎工場(お客様の受入れはしておりません)
施設所在地 | 〒133-0061東京都江戸川区篠崎町2-60-2 | |
---|---|---|
処理方式 | 破砕施設 | |
処理能力 | 産業廃棄物 | 廃プラ・金属等の混合物破砕96.8t/日(繊維くずを除く) |
構造 | 鉄骨造1F敷地面積 1564.61m2 建築面積 804.60m2 延べ床面積 804.60m2 |
|
設備概要 | 破砕機、回転型ふるい機、磁選機 | |
施設外観 | ![]() |
地図
交通アクセス(地図)
営団地下鉄東西線 浦安駅より徒歩約15分
首都高速道路の最寄の出入口:葛西、清新町